5-Jahres-Übersicht
Aurubis-Konzern (IFRS)
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||
Ergebnis | ||||||
Umsatzerlöse | Mio. € | 17.064 | 18.521 | 16.300 | 12.429 | 11.897 |
EBITDA | Mio. € | 379 | 1.148 | 1.049 | 585 | 415 |
EBITDA operativ | Mio. € | 557 | 753 | 593 | 415 | 359 |
EBIT | Mio. € | 160 | 928 | 830 | 376 | 275 |
EBIT operativ | Mio. € | 342 | 533 | 394 | 223 | 208 |
EBT | Mio. € | 165 | 935 | 825 | 367 | 264 |
EBT operativ 1 | Mio. € | 349 | 532 | 381 | 221 | 192 |
Konzernergebnis | Mio. € | 141 | 715 | 613 | 265 | 193 |
Konzernergebnis operativ | Mio. € | 268 | 433 | 284 | 167 | 138 |
Netto-Cashflow | Mio. € | 573 | 295 | 812 | 459 | 272 |
Investitionen | Mio. € | 633 | 362 | 256 | 237 | 224 |
ROCE operativ 1 | % | 11,3 | 19,0 | 16,6 | 9,3 | 8,6 |
Bilanz | ||||||
Bilanzsumme | Mio. € | 7.259 | 7.447 | 6.613 | 5.534 | 4.535 |
Anlagevermögen | Mio. € | 2.470 | 2.069 | 1.958 | 1.904 | 1.560 |
Abschreibungen | Mio. € | 219 | 220 | 219 | 210 | 140 |
Eigenkapital | Mio. € | 4.245 | 4.258 | 3.443 | 2.851 | 2.598 |
Aktie | ||||||
Marktkapitalisierung | Mio. € | 3.153 | 2.427 | 2.939 | 2.614 | 1.838 |
Ergebnis je Aktie | € | 3,23 | 16,37 | 14,03 | 5,95 | 4,28 |
Ergebnis je Aktie operativ | € | 6,13 | 9,91 | 6,51 | 3,73 | 3,08 |
Dividende je Aktie 2 | € | 1,40 | 1,80 | 1,60 | 1,30 | 1,25 |
1 Konzernsteuerungskennzahl. 2 Für das Geschäftsjahr 2022/23 handelt es sich um einen Dividendenvorschlag. |