Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
in T€ | 12 Monate 2022/23 | 12 Monate 2021/22 1 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 164.905 | 935.255 |
Zu-/Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 218.972 | 220.212 |
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 3.443 | 206 |
Veränderung langfristiger Rückstellungen | -10.678 | -11.056 |
Ergebnis im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit | 2.204 | -3.499 |
Bewertung von Derivaten | 196.268 | -176.494 |
Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis | 4.984 | 4.984 |
Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis | -4.412 | -7.602 |
Zinseinzahlungen | 11.466 | 7.192 |
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern | -86.021 | -103.752 |
Brutto-Cashflow | 501.132 | 865.445 |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -8.686 | -147.757 |
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) | 143.673 | -729.968 |
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen | -4.456 | 827 |
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | -58.959 | 306.461 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | 572.705 | 295.008 |
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -624.987 | -347.048 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten und Darlehen an nahestehende Unternehmen | -456 | -3.469 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 334 | 494 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Eigenkapitalinstrumenten aus den Finanzanlagen | 9.612 | 65.525 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten (abzgl. abgegebener Zahlungsmittel) | 0 | 66.484 |
Einzahlungen aus der Tilgung von nahestehenden Unternehmen gewährten Krediten und Darlehen | 1 | 506 |
Erhaltene Dividenden | 5.800 | 9.050 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -609.695 | -208.457 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 49.178 | 40.180 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten | -123.169 | -302.507 |
Zinsauszahlungen | -21.872 | -14.778 |
Dividendenzahlungen | -78.656 | -70.063 |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -174.518 | -347.168 |
Veränderung der Zahlungsmittel | -211.509 | -260.617 |
Veränderungen aus Wechselkursänderungen | -799 | 1.379 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 706.048 | 965.287 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 493.741 | 706.048 |
1 Seit dem 2. Quartal werden die Zinseinzahlungen im Netto-Cashflow ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. |